Letters en cijfers in roestvrijstaal
| Met onze CNC snijmachine snijden wij elk gewenst lettertype, logo, of figuur uit rvs. |
![]() |
|
Afwerking
Voor wat betreft afwerking kunt u kiezen voor:
*
'mat geborstelde' afwerking of
* gepolijste afwerking.
![]() |
![]() |
| mat geborstelde afwerking | hoogglans gepolijst |
Bestandsformaten
Bestanden dienen aangeleverd te worden in de volgende bestandsformaten:
*.dxf formaat of
*.plt formaat.
Voor het snijden van cijfers en letters volstaat een Word bestand.
Bevestiging
De RVS letters / cijfers kunnen naar keuze uitgevoerd worden als:
* vlakke letters voor verlijmen op gladde ondergrond.
* voorzien van draadstuds voor bevestiging op muren
Prijsoverzicht standaard 'TTF' letters en cijfers in roestvrijstaal
| Hoogte (mm) | Prijs dikte 3mm (Eur.) |
Prijs dikte 6mm (Eur.)
|
Prijs dikte 8mm(Eur.) |
| 100 | 42,08 | 55,84 | 77,12 |
| 120 | 49,28 | 66,24 | 89,44 |
| 140 | 57,60 | 77,28 | 102,08 |
| 160 | 66,24 | 89,44 | 116,00 |
| 180 | 70,08 | 95,20 | 125,52 |
| 200 | 75,20 | 102,40 | 131,68 |
| 220 | 84,32 | 115,68 | 148,96 |
| 240 | 93,92 | 130,88 | 166,72 |
| 260 | 99,52 | 138,08 | 176,32 |
| 280 | 104,16 | 146,72 | 187,04 |
| 300 | 117,44 | 164,16 | 208,64 |
| 320 | 132,96 | 182,08 | 231,36 |
| 340 | 141,60 | 190,96 | 240,64 |
| 360 | 150,72 | 200,16 | 255,52 |
| 380 | 172,80 | 219,84 | 281,44 |
| 400 | 196,48 | 240,80 | 308,80 |
| 420 | 207,04 | 251,68 | 327,20 |
| 440 | 221,60 | 262,08 | 338,08 |
| 460 | 248,48 | 285,76 | 368,00 |
| 480 | 275,36 | 311,36 | 398,08 |
| 500 | 303,04 | 338,72 | 430,56 |
| 520 | 308,80 | 358,24 | 438,72 |
| 540 | 332,00 | 371,36 | 463,84 |
| 560 | 362,40 | 407,20 | 497,76 |
| 580 | 394,88 | 442,08 | 533,28 |
| 600 | 428,16 | 477,76 | 571,04 |
| 620 | 446,40 | 510,40 | 609,92 |
| 650 | 466,08 | 544,64 | 649,60 |
| 700 | 504,00 | 611,20 | 729,60 |
| 750 | 545,60 | 680,80 | 814,56 |
*Prijzen: excl. B.T.W
Standaard RVS letters worden geleverd in een geborstelde afwerking.
Voor een gepolijste afwerking geldt een meerprijs van 30%.
![]() |
Naast letters en cijfers snijden wij ook logo's/figuren/vormen etc. in roestvrijstaal. |
Copyright © Ryno Steel Inox Products - info@rynosteel.nl - www.rynosteel.nl
RYNO STEEL Inox Products Nijverheidstraat 19 4261 TK Wijk en Aalburg The Netherlands T +31(0)416 - 697201 F +31(0)416 - 697259 |